<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afaceri, Idei de Afaceri, Planuri de Afaceri, Stiri despre afaceri, Solutii pentru webmasteri.</title>
	<atom:link href="http://afaceridevis.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://afaceridevis.ro</link>
	<description>Un simplu sit WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 09:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Te-ai gandit sa faci afaceri cu fotografiile tale?</title>
		<link>http://afaceridevis.ro/te-ai-gandit-sa-faci-afaceri-cu-fotografiile-tale/</link>
		<comments>http://afaceridevis.ro/te-ai-gandit-sa-faci-afaceri-cu-fotografiile-tale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>znuzna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idei de Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri cu fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri cu poze]]></category>
		<category><![CDATA[idei de afaceri 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afaceridevis.ro/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Printre nenumăratele afaceri online, un business de vânzare de imagini prezintă un interes major din mai multe puncte de vedere. Primul ar fi investiţia zero iar ultimul dar nu cel din urmă este utilizarea arhivei foto personale pentru a genera un venit suplimentar. Fiind o afacere uşor de realizat care se desfăşoară la domiciliu, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://afaceridevis.ro/te-ai-gandit-sa-faci-afaceri-cu-fotografiile-tale/afacericuimagini/" rel="attachment wp-att-2701"><img class="alignleft size-medium wp-image-2701" title="afacericuimagini" src="http://afaceridevis.ro/wp-content/uploads/2012/05/afacericuimagini-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Printre nenumăratele afaceri online, un business de vânzare de imagini prezintă un interes major din mai multe puncte de vedere. Primul ar fi investiţia zero iar ultimul dar nu cel din urmă este utilizarea arhivei foto personale pentru a genera un venit suplimentar.<br />
Fiind o afacere uşor de realizat care se desfăşoară la domiciliu, o să-mi îndrept atenţia în cele ce urmează asupra paşilor necesari pentru a începe o activitate simplă în domeniul fotografiei.<br />
Cine ar plăti pentru (o) imagine?<br />
Există mai multe tipuri de clienţi care ar cumpăra o fotografie. Bazându-ne pe expresia “o imagine face cât o mie de cuvinte” putem identifica:<br />
- Posesorii de bloguri sau site-uri care au nevoie de imagini pentru articolele lor;<br />
- Proprietarii unei afaceri care doresc să evidenţieze utilitatea produselor sau serviciilor prin intermediul imaginilor;<br />
- Afacerile noi care au nevoie de un logo profesionist;<br />
- Iniţiatorii de proiecte care deasemenea au nevoie de o imagine profesionistă şi relevantă pentru tema proiectului.<br />
Unul dintre cele mai profesionale site-uri pentru vânzarea imaginilor este Fotolia. Pe acest website se cumpără şi se vând imagini, videoclipuri şi vectori de peste 10 milioane de dolari pe an. În momentul de faţă, peste 3 milioane de utilizatori folosesc serviciile Fotolia pe care se găsesc peste 16 milioane de imagini. Acest portal îl folosesc şi eu pentru achizitionarea fotografiilor din cadrul articolelor.<br />
Pentru a începe această afacere trebuie doar să-ţi creezi un cont pe site, să cauţi imagini relevante din arhiva personală şi să le uploadezi.<br />
Ca şi temă pentru imagini poţi alege dintre următoarele categorii:<br />
- Peisaje;<br />
- Arhitectură – clădiri, monumente, biserici, palate, zone industriale, fabrici, case şi grădini;<br />
- Oameni – instantanee, gesturi, părţi ale corpului, portrete, uniforme;<br />
- Floră şi faună;<br />
- Obiecte de toate felurile – aparatură, dispozitive, ceasuri, bijuterii, obiecte de artă, IT;<br />
- Transporturi – drumuri, căi ferate, transporturi aeriene, mijloace de transport;<br />
- Mâncăruri şi băuturi inclusiv prepararea acestora;<br />
- Activităţi sportive;<br />
- Imagini de fundal (wallpapers, backgrounds);<br />
- Imagini abstracte.<br />
Pentru a realiza o fotografie reuşită nu este nevoie de experienţă şi nici de echipamente speciale. Tot ce trebuie să faci este să ai un aparat foto şi să respecţi principiile care fac o fotografie reuşită. Referitor la aceste principii, găseşti nenumărate informaţii online.<br />
Dacă eşti începător, poţi să ceri sfaturi unui fotograf profesionist sau să urmezi un curs de fotografie.<br />
Veniturile afacerii<br />
Pentru a exprima veniturile unei asfel de afaceri, o să folosesc ca referinţă Fotolia.com. Astfel, o fotografie cumpărată de un client de pe acest site valorează cel putin 0,75 centi si maximul depăşeşte 40 de dolari, în funcţie de dimensiunea imaginii şi calitatea acesteia. Din această valoare, tu vei primi un comision între 20 şi 60%.<br />
Pentru a încasa banii, trebuie să-ţi faci un cont Pay Pal sau MoneyBookers. Nu este necesară acumularea unui plafon minim pentru retragere, în consecinţă poţi încasa orice sumă.<br />
Avantajele afacerii<br />
- Investiţie zero;<br />
- Această activitate se desfăşoară part-time;<br />
- Sursă de venit pasiv – o fotografie reuşită se poate vinde de nenumărate ori într-o perioadă nelimitată de timp iar tu vei încasa de fiecare dată comisionul aferent;<br />
- Se demarează în câteva minute prin creearea unui cont pe website şi încărcarea câtorva fotografii;<br />
- Se poate folosi arhiva personală;<br />
-Nu necesită echipament foto special – poţi realiza fotografiile inclusiv cu aparatul foto al telefonului mobil;<br />
-Nu necesită abilităţi deosebite sau pregătire în domeniu, tot ce îţi trebuie este pasiunea pentru fotografie.<br />
Dezavantaje<br />
Veniturile realizate pot fi mici. Acestea sunt proporţionale cu numărul de fotografii oferite spre vânzare, calitatea acestora şi tema aleasă.<br />
Concluzii<br />
Printre nenumăratele afaceri online, o afacere de vânzare a fotografiilor este o oportunitate pentru cei care vor să-şi diversifice sursele de venit printr-o activitate simplă, uşoară şi cel mai important, fără investiţii.<br />
Fotolia este doar un site prin intermediul căruia poţi comercializa imagini, voi prezenta şi alte site-uri în articolele viitoare.</p>
<p>Sursa: <a href="http://enciclopedia-afacerilor.com/">www.enciclopedia-afacerilor.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afaceridevis.ro/te-ai-gandit-sa-faci-afaceri-cu-fotografiile-tale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat castiga un student fara experienta la Facebook</title>
		<link>http://afaceridevis.ro/cat-castiga-un-student-fara-experienta-la-facebook/</link>
		<comments>http://afaceridevis.ro/cat-castiga-un-student-fara-experienta-la-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>znuzna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri Online]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri de vis]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri online]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afaceridevis.ro/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, isi rasplateste regeste internii. Mai mult, cei care ajung in practica in compania antreprenorului marturisesc ca reusesc sa stranga intr-un an suficienti bani cat sa-si permita apoi diverse extravagante. Un salariu mediu pentru un practician care se ocupa de dezvoltarea de software in cadrul Facebook este peste 5.000 de dolari pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://afaceridevis.ro/cat-castiga-un-student-fara-experienta-la-facebook/cat-castiga-un-student-fara-experienta-la-facebook/" rel="attachment wp-att-2696"><img class="alignleft size-medium wp-image-2696" title="Cat castiga un student fara experienta la Facebook" src="http://afaceridevis.ro/wp-content/uploads/2012/05/Cat-castiga-un-student-fara-experienta-la-Facebook-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, isi rasplateste regeste internii. Mai mult, cei care ajung in practica in compania antreprenorului marturisesc ca reusesc sa stranga intr-un an suficienti bani cat sa-si permita apoi diverse extravagante.</p>
<p>Un salariu mediu pentru un practician care se ocupa de dezvoltarea de software in cadrul Facebook este peste 5.000 de dolari pe luna, potrivit Business Insider.<br />
Daca nu luam in calcul impozitele pe care practicantii le platesc catre statul american, onorariul acestora ajung la 60.000 de dolari pe an, destul de multi bani pentru cineva cu putina experienta in programare.<br />
Ba mai mult, exista interni si mai norocosi. Conform unor surse citate de Business Insider, unii studenti sau masteranzi ajunsi in practica la reteaua de socializare castiga si 6.800 de dolari pe luna, bani la care se adauga o bursa pentru cheltuielile personale, in valoare de 1.000 de dolari.<br />
Media salariala pentru un inginer care se ocupa cu programarea la Facebook este de 6.229 de dolari, scrie si GlassDoor.com.<br />
Facebook vrea sa atraga aproximativ 5 miliarde de dolari prin listarea la bursa, pregatind cea mai mare oferta publica initiala efectuata vreodata in industria IT, care i-ar putea asigura o capitalizare de pana la 100 miliarde de dolari.</p>
<p>Analistii considera ca investitorii se vor bate pe actiunile Facebook in cadrul ofertei publice initiale, insa semnalele negative privind incetinirea cresterii i-ar putea determina pe unii sa nu devina actionari pe termen lung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afaceridevis.ro/cat-castiga-un-student-fara-experienta-la-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compa Sibiu, firma detinuta de salariati, mizeaza pe cresterea afacerilor cu 9,3%, la 520 milioane lei</title>
		<link>http://afaceridevis.ro/compa-sibiu-firma-detinuta-de-salariati-mizeaza-pe-cresterea-afacerilor-cu-93-la-520-milioane-lei/</link>
		<comments>http://afaceridevis.ro/compa-sibiu-firma-detinuta-de-salariati-mizeaza-pe-cresterea-afacerilor-cu-93-la-520-milioane-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>znuzna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri romania]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri sibiu]]></category>
		<category><![CDATA[firme sibiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afaceridevis.ro/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Producatorul de componente auto Compa Sibiu mizeaza in acest an pe afaceri de 520 milioane lei, in crestere cu 9,3% fata de anul trecut, cand a obtinut un rulaj de 475,42 milioane lei, potrivit unui comunicat al companiei, remis Bursei de Valori Bucuresti. Totodata, veniturile ar urma sa se majoreze cu 6,1%, de la 500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://afaceridevis.ro/compa-sibiu-firma-detinuta-de-salariati-mizeaza-pe-cresterea-afacerilor-cu-93-la-520-milioane-lei/pwc-salariile-in-privat-ar-putea-creste-in-medie-cu-6-8-in-2012-fata-de-o-majorare-de-5-1-in-2011-ce-domenii_size1/" rel="attachment wp-att-2692"><img class="alignleft size-medium wp-image-2692" title="pwc-salariile-in-privat-ar-putea-creste-in-medie-cu-6-8-in-2012-fata-de-o-majorare-de-5-1-in-2011-ce-domenii_size1" src="http://afaceridevis.ro/wp-content/uploads/2012/05/pwc-salariile-in-privat-ar-putea-creste-in-medie-cu-6-8-in-2012-fata-de-o-majorare-de-5-1-in-2011-ce-domenii_size1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Producatorul de componente auto Compa Sibiu mizeaza in acest an pe afaceri de 520 milioane lei, in crestere cu 9,3% fata de anul trecut, cand a obtinut un rulaj de 475,42 milioane lei, potrivit unui comunicat al companiei, remis Bursei de Valori Bucuresti.</p>
<p>Totodata, veniturile ar urma sa se majoreze cu 6,1%, de la 500 milioane lei la 530,6 milioane lei, iar cheltuielile cu 6,15%, de la 476,84 milioane lei la 506,2 milioane lei.<br />
De asemenea, profitul se va majora cu 5,4%, de la 17,36 milioane de lei la 18,3 milioane de lei, estimeaza compania.<br />
Firma are un capital social de 21,8 milioane lei, impartit in 218,8 milioane de actiuni.<br />
Potrivit celor mai recente raportari, Asociatia Salariatilor Compa detine actiuni reprezentand 54,6% din capitalul social.<br />
Cea mai recenta tranzactie cu actiunile Compa a fost inregistrata la 25 aprilie, in stagnare fata de referinta, la 0,4 lei pe titlu. La aceasta cotatie, compania are o capitalizare de 87,52 milioane lei (24 milioane euro), informeaza Mediafax.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afaceridevis.ro/compa-sibiu-firma-detinuta-de-salariati-mizeaza-pe-cresterea-afacerilor-cu-93-la-520-milioane-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 3 ani de zile a facut un miliard de dolari</title>
		<link>http://afaceridevis.ro/in-3-ani-de-zile-a-facut-un-miliard-de-dolari/</link>
		<comments>http://afaceridevis.ro/in-3-ani-de-zile-a-facut-un-miliard-de-dolari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>znuzna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri Online]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri cu website]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri online]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri pe internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afaceridevis.ro/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[Omul pe care si Zuckerberg il intreaba cum sa conduca Facebook-ul Ai multe intrebari de pus daca vrei sa te bagi in afaceri si nu stii cine ar putea sa-ti dea cel mai bun raspuns? Quora este o varianta care ar putea sa te satisfaca. Proiectul Quora a aparut in 2009, cand Adam D&#8217;Angelo, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://afaceridevis.ro/in-3-ani-de-zile-a-facut-un-miliard-de-dolari/omul-pe-care-si-zuckerberg-il-intreaba-cum-sa-conduca-facebook/" rel="attachment wp-att-2680"><img class="alignleft size-medium wp-image-2680" title="omul-pe-care-si-zuckerberg-il-intreaba-cum-sa-conduca-facebook" src="http://afaceridevis.ro/wp-content/uploads/2012/04/omul-pe-care-si-zuckerberg-il-intreaba-cum-sa-conduca-facebook-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Omul pe care si Zuckerberg il intreaba cum sa conduca Facebook-ul Ai multe intrebari de pus daca vrei sa te bagi in afaceri si nu stii cine ar putea sa-ti dea cel mai bun raspuns? Quora este o varianta care ar putea sa te satisfaca.</p>
<p>Proiectul Quora a aparut in 2009, cand Adam D&#8217;Angelo, un fost angajat de la Facebook si Charlie Cheever au decis sa se puna pe treaba si sa infiinteze o companie care astazi, la numai 3 ani, valoreaza aproape jumatate de miliard de dolari.</p>
<p>Adam D&#8217;Angelo a pus in 2009 la bataie 20 de milioane de dolari ca sa porneasca afacerea Quora pe piata.</p>
<p>Conform Business Insider, astazi &#8220;Quora este considerat site-ul cu cel mai util continut de pe internet&#8221;, iar investitorii sustin ca toata afacerea va ajunge in curand la o valoare de 1 miliard de dolari, foarte probabil din 2013.</p>
<p>Pentru cei care cauta raspunsuri destepte la probleme in afaceri, pentru cei care vor sa porneasca un proiect on-line, Quora este mediul perfect pentru a oferi raspunsuri la intrebarile care le dau batai de cap tuturor la inceput.</p>
<p>Conform Business Insider, chiar si Mark Zuckerberg s-a folosit de Quora, inainte ca Facebook sa achizitioneze Nextstop.</p>
<p>&#8220;Am vrut ca prin Quora oamenii sa impartaseasca intre ei cunostinte despre tot felul de lucruri.</p>
<p>&#8220;In trecut, nu a existat foarte multa informatie de incredere pentru cei care doreau sa deschida afaceri mici pe interenet. Informatia este cea foarte valoroasa in general.</p>
<p>&#8220;Nu ma intereseaza sa atrag persoane importante in Quora in acest moment, vreau numai sa atrag informatie de calitate.</p>
<p>&#8220;Site-ul atrage de unul singur oameni de calitate, nu trebuie sa ii selectez eu.&#8221;, a declarat Adam D&#8217;Angelo pentru Business Insider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afaceridevis.ro/in-3-ani-de-zile-a-facut-un-miliard-de-dolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castiga 400.000 de dolari intr-o luna din adrese web</title>
		<link>http://afaceridevis.ro/castiga-400-000-de-dolari-intr-o-luna-din-adrese-web/</link>
		<comments>http://afaceridevis.ro/castiga-400-000-de-dolari-intr-o-luna-din-adrese-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>znuzna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri Online]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri de vis]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri pe internet]]></category>
		<category><![CDATA[idei de afaceri online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afaceridevis.ro/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Michael Mann (45 de ani), originar din Statele Unite, cumpara zilnic aproape 300 de domenii de internet. Povesteste ca a ajuns multimilionar datorita obsesiei si impulsiei de a achizitiona adrese web, scrie Business Insider. Castiga si 400.000 de dolari pe luna. Saptamana trecuta, de pilda, a cumparat aproape 15.000 de adrese in mai putin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://afaceridevis.ro/castiga-400-000-de-dolari-intr-o-luna-din-adrese-web/castiga-400-000-de-dolari-intr-o-luna-din-adrese-web/" rel="attachment wp-att-2675"><img class="alignleft size-medium wp-image-2675" title="Castiga 400.000 de dolari intr-o luna din adrese web" src="http://afaceridevis.ro/wp-content/uploads/2012/04/Castiga-400.000-de-dolari-intr-o-luna-din-adrese-web-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Michael Mann (45 de ani), originar din Statele Unite, cumpara zilnic aproape 300 de domenii de internet. Povesteste ca a ajuns multimilionar datorita obsesiei si impulsiei de a achizitiona adrese web, scrie Business Insider.</p>
<p>Castiga si 400.000 de dolari pe luna. Saptamana trecuta, de pilda, a cumparat aproape 15.000 de adrese in mai putin de 24 de ore, noteaza site-ul american. Le vinde la scurt timp dupa, pentru doar cateva sute, uneori mii de dolari. In acest mod ajunge la profituri uriase.<br />
“Sunt pur si simplu lacom”, marturiseste el. “Vreau sa detin intreaga lume”, adauga investitorul.<br />
Lovitura domeniilor web a inceput la finalul anilor `90, cand a platit pentru site-ul Menus.com in jur de 70 de dolari si pe care l-a vandut apoi cu 50.000 de dolari.<br />
Michael Mann a devenit astazi multimilionar datorita investitiilor online. El a fost creatorul platformei BuyDomains, pe care a vandut-o catre grupul Highland Capital, in 2005, pentru fabuloasa suma de 80 milioane de dolari.<br />
Cea mai recenta achizitie a sa, DomainMarket.com, genereaza lunar 400.000 de dolari, potrivit Business Insider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afaceridevis.ro/castiga-400-000-de-dolari-intr-o-luna-din-adrese-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foc in Oradea pe deal scapat de sub control</title>
		<link>http://afaceridevis.ro/foc-in-oradea-pe-deal-scapat-de-sub-control/</link>
		<comments>http://afaceridevis.ro/foc-in-oradea-pe-deal-scapat-de-sub-control/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>znuzna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fără categorie]]></category>
		<category><![CDATA[foc mare oradea]]></category>
		<category><![CDATA[oradea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afaceridevis.ro/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[Aceasta seara in oradea se observa de la marginea orasului la iesirea spre Satu Mare un foc foarte mare ce arde deasupre orasului. Se pare ca cineva a incercat sa curete pamantul si a cam scapat situatia de sub control. Chiar nu ii inteleg pe acesti oameni care vad ca afara bate un vant de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://afaceridevis.ro/foc-in-oradea-pe-deal-scapat-de-sub-control/samsung-2/" rel="attachment wp-att-2660"><img class="alignleft size-medium wp-image-2660" title="Foc Oradea" src="http://afaceridevis.ro/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-03-21.13.25-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>Aceasta seara in oradea se observa de la marginea orasului la iesirea spre Satu Mare un foc foarte mare ce arde deasupre orasului. Se pare ca cineva a incercat sa curete pamantul si a cam scapat situatia de sub control. Chiar nu ii inteleg pe acesti oameni care vad ca afara bate un vant de abia ne tinem pe picioare dar ei totusi dau foc la iarba uscata. Sper din tot sufletul sa sa gaseasca vinovatul si sa plateasca pentru faptele sale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://afaceridevis.ro/wp-content/uploads/2012/04/wpid-2012-04-03-21.13.251.jpg"><img class="aligncenter" title="2012-04-03 21.13.25.jpg" src="http://afaceridevis.ro/wp-content/uploads/2012/04/wpid-2012-04-03-21.13.25.jpg" alt="image" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afaceridevis.ro/foc-in-oradea-pe-deal-scapat-de-sub-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trimestrul 1 a adus un plus de incasari de 1 miliard de euro</title>
		<link>http://afaceridevis.ro/trimestrul-1-a-adus-un-plus-de-incasari-de-1-miliard-de-euro/</link>
		<comments>http://afaceridevis.ro/trimestrul-1-a-adus-un-plus-de-incasari-de-1-miliard-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 05:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>znuzna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri in romania]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afaceridevis.ro/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[Sorin Blejnar, seful ANAF, a declarat luni ca in primul trimestru al acestui an s-a reusit un plus de incasari la buget de circa 850 de milioane de euro, iar trendul este crescator. Declaratiile au fost facute in contextul in care mai sunt 10 zile pana cand expira termenul dat de premierul Ungureanu cu privire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://afaceridevis.ro/trimestrul-1-a-adus-un-plus-de-incasari-de-1-miliard-de-euro/romania/" rel="attachment wp-att-2656"><img class="alignleft size-full wp-image-2656" title="romania" src="http://afaceridevis.ro/wp-content/uploads/2012/04/romania.jpg" alt="" width="266" height="189" /></a>Sorin Blejnar, seful ANAF, a declarat luni ca in primul trimestru al acestui an s-a reusit un plus de incasari la buget de circa 850 de milioane de euro, iar trendul este crescator.</p>
<p>Declaratiile au fost facute in contextul in care mai sunt 10 zile pana cand expira termenul dat de premierul Ungureanu cu privire la colectarea de venituri la buget de circa 1,5% din PIB din combaterea evaziunii fiscale, acesta fiind un obiectiv de siguranta nationala.</p>
<p>Invitat la B1TV, seful Fiscului a facut un prim bilant, chiar in ziua in care s-a incheiat primul trimestru din 2012.</p>
<p>Blejnar a spus ca in aceste prime trei luni s-au colectat 38,5 miliarde de lei, fata de 34,9 miliarde in 2011. El a tinut sa precizeze ca aceasta crestere s-a facut in conditiile in care nu au existat diferente de taxe si impozite, iar conditiile meteorologice din ianuarie si februarie au &#8220;vaduvit&#8221; bugetul de circa 200 de milioane de lei.</p>
<p>&#8220;Avem un plus de incasari de aproximativ 850 milioane de euro, adica 3,6 miliarde de lei. (&#8230;) adica 0,8% din PIB&#8221;, a spus Blejnar, precizand si ca exista un trend crescator in acest sens.</p>
<p>Sorin Blejnar a adaugat ca aceasta crestere s-a datorat activitatii inspectorilor fiscali, celor de la Garda Financiara, dar si celor din vami.</p>
<p>&#8220;850 milioane de euro ne spun ca avem un plus. Si mai avem inca 150 mil de euro TVA in plus rambursat(&#8230;) Trimestrul 1 din 2012 a adus un plus de incasare de 1 miliard de euro&#8221;, a punctat seful ANAF.</p>
<p>Sorin Blejnar a explicat aceasta crestere in colectare prin faptul ca sistemul a fost puternic informatizat, de la 2% cand a preluat el ANAF-ul in 2008, pana la 90% in prezent, ceea ce inseamna reducerea costurilor de colectare a veniturilor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afaceridevis.ro/trimestrul-1-a-adus-un-plus-de-incasari-de-1-miliard-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morocco Mall, cel mai bun centru comercial din lume</title>
		<link>http://afaceridevis.ro/morocco-mall-cel-mai-bun-centru-comercial-din-lume/</link>
		<comments>http://afaceridevis.ro/morocco-mall-cel-mai-bun-centru-comercial-din-lume/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>znuzna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri de Vis]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri de succes]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri de vis]]></category>
		<category><![CDATA[idei de afaceri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[malluri europa]]></category>
		<category><![CDATA[malluri romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afaceridevis.ro/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Morocco Mall se intinde de-a lungul falezei din Casablanca (zona La Corniche), ca un cartier templu al shopping-ului ce pulverizeaza recordurile detinute pana acum de complexe comerciale asemanatoare. Inaugurat la 1 decembrie 2011, Morocco Mall din Africa a fost catalogat drept &#8220;cel mai bun centru comercial al lumii&#8221; pe piata internationala, pentru profesionisti din domeniul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://afaceridevis.ro/morocco-mall-cel-mai-bun-centru-comercial-din-lume/morocco-mall-cel-mai-bun-centru-comercial-din-lume/" rel="attachment wp-att-2645"><img class="alignleft size-medium wp-image-2645" title="Morocco Mall, cel mai bun centru comercial din lume" src="http://afaceridevis.ro/wp-content/uploads/2012/03/Morocco-Mall-cel-mai-bun-centru-comercial-din-lume-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Morocco Mall se intinde de-a lungul falezei din Casablanca (zona La Corniche), ca un cartier templu al shopping-ului ce pulverizeaza recordurile detinute pana acum de complexe comerciale asemanatoare.</p>
<p>Inaugurat la 1 decembrie 2011, Morocco Mall din Africa a fost catalogat drept &#8220;cel mai bun centru comercial al lumii&#8221; pe piata internationala, pentru profesionisti din domeniul imobiliare (MIPIM), cu ocazia Targului organizat la Cannes, in martie 2012.</p>
<p>Potrivit Journal du Net, iata cum arata Morocco Mall in cifre: 200.000 de metri patrati suprafata totala, 70.000 de metri patrati suprafata comerciala, 600 de metri lungime, 600 de branduri, 350 de buticuri, 50 de restaurante.</p>
<p>De asemenea, au fost create 26.000 de locuri de munca directe si indirecte.</p>
<p>1. Galeriile Lafayette</p>
<p>Au cea mai mare fatada interioara din lume ridicata vreodata intr-un magazin. Acest centru comercial iesit din comun a intrat deja in Guiness Book, datorita fatadei Galeriilor Lafayette. Ea se incadreaza in aproape 241 metri latime si 14 metri inaltime sau 3.381,92 metri patrati (suprafata).</p>
<p>sursa: ziare.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://afaceridevis.ro/morocco-mall-cel-mai-bun-centru-comercial-din-lume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank a devenit cea mai mare bancă din Europa</title>
		<link>http://afaceridevis.ro/deutsche-bank-a-devenit-cea-mai-mare-banca-din-europa/</link>
		<comments>http://afaceridevis.ro/deutsche-bank-a-devenit-cea-mai-mare-banca-din-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>znuzna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri de Vis]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri de miliarde]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri de vis]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://afaceridevis.ro/?p=2639</guid>
